Ιστορικότητα τιμών & χρεώσεων Επαγγελματικών Τιμολογίων Ηλεκτρικής Ενέργειας
Ιστορικότητα Τιμών Επαγγελματικών τιμολογίων
Power Business Start
| ΕΤΟΣ | ΜΗΝΑΣ | ΠΑΓΙΑ ΧΡΕΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (€/ΜΗΝΑ) | ΒΑΣΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (€/kWh) | ΕΚΠΤΩΣΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (%) | ΈΚΠΤΩΣΗ ΣΥΝΈΠΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΒΑΣΙΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (%) | ΒΑΣΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ _ ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΉ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ (€/kWh) | ΒΑΣΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ _ ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΉ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ ΣΥΝΕΠΕΙΑΣ (€/kWh) | ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ α | ΤΕΑ_(Μ-2) | ΤΕΑ_(Μ-1) | ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ β | ΚΑΤΩ ΟΡΙΟ L (€/kWh) | ΑΝΩ ΟΡΙΟ U (€/kWh) | Μηχανισμός Διακύμανσης (€/kWh) | ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (€/kWh) | ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΕΚΠΤΩΣΗ ΣΥΝΕΠΕΙΑΣ (€/kWh) |
| 2024 | ΙΑΝ | 1 | 0.109 | 0% | - | 0.109 | - | 1,35 | - | 0,1022 | 0 | 0,04 | 0,05 | 0,07047 | 0,17947 | - |
| 2024 | ΦΕΒ | 1 | 0.109 | 0% | - | 0.109 | - | 1,35 | 0,1022 | 0,09302 | -0,01240 | 0,04 | 0,05 | 0,04568 | 0,15468 | - |
| 2024 | ΜΑΡ | 1 | 0.109 | 0% | - | 0.109 | - | 1,35 | 0,09302 | 0,07361 | -0,02620 | 0,04 | 0,05 | 0,00567 | 0,11467 | - |
| 2024 | ΑΠΡ | 1 | 0.109 | 0% | - | 0.109 | - | 1,35 | 0,07361 | 0,0675 | -0,00825 | 0,04 | 0,05 | 0,01538 | 0,12438 | - |
| 2024 | ΜΑΙ | 1 | 0.109 | 0% | - | 0.109 | - | 1,35 | 0,675 | 0,06011 | -0,00998 | 0,04 | 0,05 | 0,00367 | 0,11267 | - |
| 2024 | ΙΟΥΝ | 1 | 0.109 | 0% | - | 0.109 | - | 1,35 | 0,06011 | 0,08108 | 0,02831 | 0,04 | 0,05 | 0,07027 | 0,17927 | - |
| 2024 | ΙΟΥΛ | 1 | 0.109 | 0% | - | 0.109 | - | 1,35 | 0,08108 | 0,09889 | 0,02404 | 0,03 | 0,038 | 0,10625 | 0,21525 | - |
| 2024 | ΑΥΓ | 1 | 0.109 | 0% | - | 0.109 | - | 1,35 | 0,09889 | 0,13518 | 0,04899 | 0,03 | 0,038 | 0,18018 | 0,28918 | - |
| 2024 | ΣΕΠ | 1 | 0.109 | 25% | - | 0,08175 | - | 1,35 | 0,13518 | 0,12983 | -0,00722 | 0,03 | 0,038 | 0,11675 | 0,1985 | - |
| 2024 | ΟΚΤ | 1 | 0.109 | 0% | - | 0.109 | - | 1,35 | 0,12983 | 0,11235 | -0,02360 | 0,03 | 0,038 | 0,07677 | 0,18577 | - |
| 2024 | ΝΟΕ | 1 | 0.109 | 0% | - | 0.109 | - | 1,35 | 0,11235 | 0,09005 | -0,03011 | 0,02 | 0,028 | 0,05366 | 0,16266 | - |
| 2024 | ΔΕΚ | 1 | 0.109 | 0% | - | 0.109 | - | 1,35 | 0,09005 | 0,13742 | 0,06395 | 0,02 | 0,028 | 0,21167 | 0,32067 | - |
| 2025 | ΙΑΝ | 1 | 0.109 | 0% | - | 0.109 | - | 1,35 | 0,13742 | 0,12981 | -0,01027 | 0,02 | 0,028 | 0,127,17 | 0,23617 | - |
| 2025 | ΦΕΒ | 1 | 0.109 | 18% | - | 0,08938 | - | 1,35 | 0,12981 | 0,13513 | 0,00718 | 0,02 | 0,028 | 0,15181 | 0,24119 | - |
| 2025 | ΜΑΡ | 1 | 0.109 | 80% | - | 0,0218 | - | 1,35 | 0,13513 | 0,15409 | 0,0256 | 0 | 0,01 | 0,22012 | 0,24192 | - |
| 2025 | ΑΠΡ | 1 | 0.109 | 3% | - | 0,10573 | - | 1,35 | 0,15409 | 0,1059 | -0,06506 | 0 | 0,01 | 0,06441 | 0,17014 | - |
| 2025 | ΜΑΙ | 1 | 0.109 | 0% | 21% | 0,109 | 0,08611 | 1,35 | 0,1059 | 0,08905 | -0,02275 | 0 | 0,01 | 0,08397 | 0,19297 | 0,17008 |
| 2025 | ΙΟΥΝ | 1 | 0.109 | 0% | 0% | 0,109 | 0,109 | 1,35 | 0,08905 | 0,08194 | -0,00960 | 0 | 0,01 | 0,08752 | 0,19652 | - |
| 2025 | ΙΟΥΛ | 1 | 0.109 | 0% | 0% | 0,109 | 0,109 | 1,35 | 0,08194 | 0,08542 | 0,0047 | 0 | 0,01 | 0,10652 | 0,21552 | - |
| 2025 | ΑΥΓ | 1 | 0.109 | 0% | 0% | 0,109 | 0,109 | 1,75 | 0,08542 | 0,10057 | 0,02651 | 0 | 0,01 | 0,185,01 | 0,29401 | - |
| 2025 | ΣΕΠ | 1 | 0.109 | 0% | 0% | 0,109 | 0,109 | 1,75 | 0,10057 | 0,07315 | -0,04799 | 0 | 0,01 | 0,06253 | 0,17153 | - |
| 2025 | ΟΚΤ | 1 | 0.109 | 0% | 50% | 0,109 | 0,059 | 1,75 | 0,07315 | 0,09277 | 0,03434 | 0 | 0,01 | 0,17918 | 0,28818 | 0,23818 |
| 2025 | ΝΟΕ | 1 | 0.109 | 0% | 19% | 0,109 | 0,049 | 1,75 | 0,09277 | 0,11232 | 0,03421 | 0 | 0,01 | 0,21327 | 0,32227 | 0,26227 |
| 2025 | ΔΕΚ | 1 | 0.109 | 0% | 2% | 0,109 | 0,104 | 1,75 | 0,11232 | 0,10645 | -0,01027 | 0 | 0,01 | 0,158,52 | 0,26752 | 0,26252 |
| 2026 | ΙΑΝ | 1 | 0.109 | 0% | 11% | 0,109 | 0,081 | 1,75 | 0,10645 | 0,11004 | 0,00628 | 0 | 0,01 | 0,18135 | 0,29035 | 0,26235 |
| 2026 | ΦΕΒ | 1 | 0.109 | 0% | 6% | 0,109 | 0,09225 | 1,75 | 0,11004 | 0,10867 | -0,00240 | 0 | 0,01 | 0,17028 | 0,27928 | 0,26253 |
| 2026 | ΜΑΡ | 1 | 0.109 | 0% | - | 0,109 | - | 1,75 | 0,10867 | 0,07835 | -0,05306 | 0 | 0,01 | 0,06655 | 0,17555 | - |
| 2026 | ΑΠΡ | 1 | 0.109 | 0% | 8% | 0,109 | 0,085 | 1,75 | 0,07835 | 0,09498 | 0,0291 | 0 | 0,01 | 0,17782 | 0,28682 | 0,26282 |
| 2026 | ΜΑΙ | 1 | 0.109 | 0% | 0% | 0,109 | 0,082 | 1,75 | 0,09498 | 0,08872 | -0,01096 | 0 | 0,01 | 0,12681 | 0,23581 | 0,20881 |
Power Business Basic
| ΕΤΟΣ | ΜΗΝΑΣ | ΠΑΓΙΑ ΧΡΕΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (€/ΜΗΝΑ) | ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ Χ | ΜΤΑΗΕ (€/kWh)1 | ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ Ζ (€/kWh) | ΤΙΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ (€/kWh) | ΕΚΠΤΩΣΗ ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (€/kWh) | ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ (€/kWh) |
| 2024 | ΙΑΝ | 1,00 | 1,1357 | 0,108125 | 0,02 | 0,14280 | 0 | 0,14280 |
| 2024 | ΦΕΒ | 1,00 | 1,1357 | 0,088526 | 0,02 | 0,12054 | 0 | 0,12054 |
| 2024 | ΜΑΡ | 1,00 | 1,1357 | 0,082708 | 0,02 | 0,11393 | 0 | 0,11393 |
| 2024 | ΑΠΡ | 1,00 | 1,1357 | 0,073701 | 0,02 | 0,10370 | 0 | 0,10370 |
| 2024 | ΜΑΪ | 1,00 | 1,1357 | 0,092672 | 0,02 | 0,12525 | 0 | 0,12525 |
| 2024 | ΙΟΥΝ | 1,00 | 1,1357 | 0,112065 | 0,02 | 0,14727 | 0 | 0,14727 |
| 2024 | ΙΟΥΛ | 1,00 | 1,1357 | 0,154377 | 0,02 | 0,19533 | 0 | 0,19533 |
| 2024 | ΑΥΓ | 1,00 | 1,1357 | 0,146117 | 0,02 | 0,18595 | 0 | 0,18595 |
| 2024 | ΣΕΠ | 1,00 | 1,1357 | 0,133947 | 0,02 | 0,17212 | 0 | 0,17212 |
| 2024 | ΟΚΤ | 1,00 | 1,1357 | 0,113853 | 0,02 | 0,14930 | 0 | 0,14930 |
| 2024 | ΝΟΕ | 1,00 | 1,1357 | 0,168255 | 0,02 | 0,21109 | 0 | 0,21109 |
| 2024 | ΔΕΚ | 1,00 | 1,1357 | 0,157508 | 0,02 | 0,19888 | 0 | 0,19888 |
| 2025 | ΙΑΝ | 1,00 | 1,1357 | 0,162023 | 0,02 | 0,20401 | 0 | 0,20401 |
| 2025 | ΦΕΒ | 1,00 | 1,1357 | 0,180856 | 0,02 | 0,22540 | 0 | 0,22540 |
| 2025 | ΜΑΡ | 1,00 | 1,1357 | 0,131184 | 0,02 | 0,16899 | 0 | 0,16899 |
| 2025 | ΑΠΡ | 1,00 | 1,1357 | 0,115603 | 0,02 | 0,15129 | 0 | 0,15129 |
| 2025 | ΜΑΙ | 1,00 | 1,1619 | 0,100943 | 0,02 | 0,13729 | 0 | 0,13729 |
| 2025 | ΙΟΥΝ | 1,00 | 1,1619 | 0,099588 | 0,02 | 0,13571 | 0 | 0,13571 |
| 2025 | ΙΟΥΛ | 1,00 | 1,1619 | 0,121603 | 0,02 | 0,16129 | 0 | 0,16129 |
| 2025 | ΑΥΓ | 1,00 | 1,1619 | 0,090621 | 0,02 | 0,12529 | 0 | 0,12529 |
| 2025 | ΣΕΠ | 1,00 | 1,1619 | 0,117932 | 0,02 | 0,15703 | 0 | 0,15703 |
| 2025 | ΟΚΤ | 1,00 | 1,1619 | 0,140211 | 0,02 | 0,18291 | 0 | 0,18291 |
| 2025 | ΝΟΕ | 1,00 | 1,1619 | 0,127262 | 0,02 | 0,16787 | 0 | 0,16787 |
| 2025 | ΔΕΚ | 1,00 | 1,1619 | 0,128092 | 0,02 | 0,16883 | 0 | 0,16883 |
| 2026 | ΙΑΝ | 1,00 | 1,1619 | 0,126620 | 0,02 | 0,16712 | 0 | 0,16712 |
| 2026 | ΦΕΒ | 1,00 | 1,1619 | 0,099775 | 0,02 | 0,13593 | 0 | 0,13593 |
| 2026 | ΜΑΡ | 1,00 | 1,1619 | 0,115880 | 0,02 | 0,15464 | 0 | 0,15464 |
Power Business Basic 3.0
| ΕΤΟΣ | ΜΗΝΑΣ | ΠΑΓΙΑ ΧΡΕΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (€/ΜΗΝΑ) | ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ Χ | ΜΤΑΗΕ (€/kWh)1 | ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ Ζ (€/kWh) | ΤΙΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ (€/kWh) | ΕΚΠΤΩΣΗ ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (€/kWh) | ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ (€/kWh) |
| 2024 | ΦΕΒ | 0,00 | 1,1619 | 0,099775 | 0,025 | 0,14093 | 0 | 0,14093 |
| 2024 | ΜΑΡ | 0,00 | 1,1619 | 0,115880 | 0,025 | 0,15964 | 0 | 0,15964 |