Ιστορικότητα τιμών & χρεώσεων Επαγγελματικών Τιμολογίων Ηλεκτρικής Ενέργειας
Ιστορικότητα Τιμών Επαγγελματικών τιμολογίων
Power Business Start
| ΕΤΟΣ | ΜΗΝΑΣ | ΠΑΓΙΑ ΧΡΕΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (€/ΜΗΝΑ) | ΒΑΣΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (€/ΜWh) | ΕΚΠΤΩΣΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (%) | ΈΚΠΤΩΣΗ ΣΥΝΈΠΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΒΑΣΙΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (%) | ΒΑΣΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ _ ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΉ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ (€/MWh) | ΒΑΣΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ _ ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΉ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ ΣΥΝΕΠΕΙΑΣ (€/MWh) | ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ α | ΤΕΑ_(Μ-2) | ΤΕΑ_(Μ-1) | ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ β | ΚΑΤΩ ΟΡΙΟ L (€/MWh) | ΑΝΩ ΟΡΙΟ U (€/MWh) | Μηχανισμός Διακύμανσης (€/ΜWh) | ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (€/ΜWh) | ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΕΚΠΤΩΣΗ ΣΥΝΕΠΕΙΑΣ (€/ΜWh) |
| 2024 | ΙΑΝ | 1 | 109 | 0% | - | 109 | - | 1,35 | - | 102,20 | 0,00 | 40 | 50 | 70,47 | 179,47 | - |
| 2024 | ΦΕΒ | 1 | 109 | 0% | - | 109 | - | 1,35 | 102,20 | 93,02 | -12,40 | 40 | 50 | 45,68 | 154,68 | - |
| 2024 | ΜΑΡ | 1 | 109 | 0% | - | 109 | - | 1,35 | 93,02 | 73,61 | -26,20 | 40 | 50 | 5,67 | 114,67 | - |
| 2024 | ΑΠΡ | 1 | 109 | 0% | - | 109 | - | 1,35 | 73,61 | 67,50 | -8,25 | 40 | 50 | 15,38 | 124,38 | - |
| 2024 | ΜΑΙ | 1 | 109 | 0% | - | 109 | - | 1,35 | 67,50 | 60,11 | -9,98 | 40 | 50 | 3,67 | 112,67 | - |
| 2024 | ΙΟΥΝ | 1 | 109 | 0% | - | 109 | - | 1,35 | 60,11 | 81,08 | 28,31 | 40 | 50 | 70,27 | 179,27 | - |
| 2024 | ΙΟΥΛ | 1 | 109 | 0% | - | 109 | - | 1,35 | 81,08 | 98,89 | 24,04 | 30 | 38 | 106,25 | 215,25 | - |
| 2024 | ΑΥΓ | 1 | 109 | 0% | - | 109 | - | 1,35 | 98,89 | 135,18 | 48,99 | 30 | 38 | 180,18 | 289,18 | - |
| 2024 | ΣΕΠ | 1 | 109 | 25% | - | 81,75 | - | 1,35 | 135,18 | 129,83 | -7,22 | 30 | 38 | 116,75 | 198,50 | - |
| 2024 | ΟΚΤ | 1 | 109 | 0% | - | 109 | - | 1,35 | 129,83 | 112,35 | -23,60 | 30 | 38 | 76,77 | 185,77 | - |
| 2024 | ΝΟΕ | 1 | 109 | 0% | - | 109 | - | 1,35 | 112,35 | 90,05 | -30,11 | 20 | 28 | 53,66 | 162,66 | - |
| 2024 | ΔΕΚ | 1 | 109 | 0% | - | 109 | - | 1,35 | 90,05 | 137,42 | 63,95 | 20 | 28 | 211,67 | 320,67 | - |
| 2025 | ΙΑΝ | 1 | 109 | 0% | - | 109 | - | 1,35 | 137,42 | 129,81 | -10,27 | 20 | 28 | 127,17 | 236,17 | - |
| 2025 | ΦΕΒ | 1 | 109 | 18% | - | 89,38 | - | 1,35 | 129,81 | 135,13 | 7,18 | 20 | 28 | 151,81 | 241,19 | - |
| 2025 | ΜΑΡ | 1 | 109 | 80% | - | 21,8 | - | 1,35 | 135,13 | 154,09 | 25,60 | 0 | 10 | 220,12 | 241,92 | - |
| 2025 | ΑΠΡ | 1 | 109 | 3% | - | 105,73 | - | 1,35 | 154,09 | 105,90 | -65,06 | 0 | 10 | 64,41 | 170,14 | - |
| 2025 | ΜΑΙ | 1 | 109 | 0% | 21% | 109 | 86,11 | 1,35 | 105,90 | 89,05 | -22,75 | 0 | 10 | 83,97 | 192,97 | 170,08 |
| 2025 | ΙΟΥΝ | 1 | 109 | 0% | 0% | 109 | 109 | 1,35 | 89,05 | 81,94 | -9,60 | 0 | 10 | 87,52 | 196,52 | - |
| 2025 | ΙΟΥΛ | 1 | 109 | 0% | 0% | 109 | 109 | 1,35 | 81,94 | 85,42 | 4,70 | 0 | 10 | 106,52 | 215,52 | - |
| 2025 | ΑΥΓ | 1 | 109 | 0% | 0% | 109 | 109 | 1,75 | 85,42 | 100,57 | 26,51 | 0 | 10 | 185,01 | 294,01 | - |
| 2025 | ΣΕΠ | 1 | 109 | 0% | 0% | 109 | 109 | 1,75 | 100,57 | 73,15 | -47,99 | 0 | 10 | 62,53 | 171,53 | - |
| 2025 | ΟΚΤ | 1 | 109 | 0% | 50% | 109 | 59 | 1,75 | 73,15 | 92,77 | 34,34 | 0 | 10 | 179,18 | 288,18 | 238,18 |
| 2025 | ΝΟΕ | 1 | 109 | 0% | 19% | 109 | 49 | 1,75 | 92,77 | 112,32 | 34,21 | 0 | 10 | 213,27 | 322,27 | 262,27 |
| 2025 | ΔΕΚ | 1 | 109 | 0% | 2% | 109 | 104 | 1,75 | 112,32 | 106,45 | -10,27 | 0 | 10 | 158,52 | 267,52 | 262,52 |
| 2026 | ΙΑΝ | 1 | 109 | 0% | 11% | 109 | 81 | 1,75 | 106,45 | 110,04 | 6,28 | 0 | 10 | 181,35 | 290,35 | 262,35 |
| 2026 | ΦΕΒ | 1 | 109 | 0% | 6% | 109 | 92,25 | 1,75 | 110,04 | 108,67 | -2,40 | 0 | 10 | 170,28 | 279,28 | 262,53 |
| 2026 | ΜΑΡ | 1 | 109 | 0% | - | 109 | - | 1,75 | 108,67 | 78,35 | -53,06 | 0 | 10 | 66,55 | 175,55 | - |
| 2026 | ΑΠΡ | 1 | 109 | 0% | 8% | 109 | 85 | 1,75 | 78,35 | 94,98 | 29,10 | 0 | 10 | 177,82 | 286,82 | 262,82 |
| 2026 | ΜΑΙ | 1 | 109 | 0% | 0% | 109 | 82 | 1,75 | 94,98 | 88,72 | -10,96 | 0 | 10 | 126,81 | 235,81 | 208,81 |
| 2026 | ΙΟΥΝ | 1 |
Power Business Basic
| ΕΤΟΣ | ΜΗΝΑΣ | ΠΑΓΙΑ ΧΡΕΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (€/ΜΗΝΑ) | ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ Χ | ΜΤΑΗΕ (€/ΜWh)1 | ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ Ζ (€/ΜWh) | ΤΙΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ (€/ΜWh) | ΕΚΠΤΩΣΗ ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (€/ΜWh) | ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ (€/ΜWh) |
| 2024 | ΙΑΝ | 1,00 | 1,1357 | 0,108125 | 0,02 | 0,14280 | 0 | 0,14280 |
| 2024 | ΦΕΒ | 1,00 | 1,1357 | 0,088526 | 0,02 | 0,12054 | 0 | 0,12054 |
| 2024 | ΜΑΡ | 1,00 | 1,1357 | 0,082708 | 0,02 | 0,11393 | 0 | 0,11393 |
| 2024 | ΑΠΡ | 1,00 | 1,1357 | 0,073701 | 0,02 | 0,10370 | 0 | 0,10370 |
| 2024 | ΜΑΪ | 1,00 | 1,1357 | 0,092672 | 0,02 | 0,12525 | 0 | 0,12525 |
| 2024 | ΙΟΥΝ | 1,00 | 1,1357 | 0,112065 | 0,02 | 0,14727 | 0 | 0,14727 |
| 2024 | ΙΟΥΛ | 1,00 | 1,1357 | 0,154377 | 0,02 | 0,19533 | 0 | 0,19533 |
| 2024 | ΑΥΓ | 1,00 | 1,1357 | 0,146117 | 0,02 | 0,18595 | 0 | 0,18595 |
| 2024 | ΣΕΠ | 1,00 | 1,1357 | 0,133947 | 0,02 | 0,17212 | 0 | 0,17212 |
| 2024 | ΟΚΤ | 1,00 | 1,1357 | 0,113853 | 0,02 | 0,14930 | 0 | 0,14930 |
| 2024 | ΝΟΕ | 1,00 | 1,1357 | 0,168255 | 0,02 | 0,21109 | 0 | 0,21109 |
| 2024 | ΔΕΚ | 1,00 | 1,1357 | 0,157508 | 0,02 | 0,19888 | 0 | 0,19888 |
| 2025 | ΙΑΝ | 1,00 | 1,1357 | 0,162023 | 0,02 | 0,20401 | 0 | 0,20401 |
| 2025 | ΦΕΒ | 1,00 | 1,1357 | 0,180856 | 0,02 | 0,22540 | 0 | 0,22540 |
| 2025 | ΜΑΡ | 1,00 | 1,1357 | 0,131184 | 0,02 | 0,16899 | 0 | 0,16899 |
| 2025 | ΑΠΡ | 1,00 | 1,1357 | 0,115603 | 0,02 | 0,15129 | 0 | 0,15129 |
| 2025 | ΜΑΙ | 1,00 | 1,1619 | 0,100943 | 0,02 | 0,13729 | 0 | 0,13729 |
| 2025 | ΙΟΥΝ | 1,00 | 1,1619 | 0,099588 | 0,02 | 0,13571 | 0 | 0,13571 |
| 2025 | ΙΟΥΛ | 1,00 | 1,1619 | 0,121603 | 0,02 | 0,16129 | 0 | 0,16129 |
| 2025 | ΑΥΓ | 1,00 | 1,1619 | 0,090621 | 0,02 | 0,12529 | 0 | 0,12529 |
| 2025 | ΣΕΠ | 1,00 | 1,1619 | 0,117932 | 0,02 | 0,15703 | 0 | 0,15703 |
| 2025 | ΟΚΤ | 1,00 | 1,1619 | 0,140211 | 0,02 | 0,18291 | 0 | 0,18291 |
| 2025 | ΝΟΕ | 1,00 | 1,1619 | 0,127262 | 0,02 | 0,16787 | 0 | 0,16787 |
| 2025 | ΔΕΚ | 1,00 | 1,1619 | 0,128092 | 0,02 | 0,16883 | 0 | 0,16883 |
| 2026 | ΙΑΝ | 1,00 | 1,1619 | 0,126620 | 0,02 | 0,16712 | 0 | 0,16712 |
| 2026 | ΦΕΒ | 1,00 | 1,1619 | 0,099775 | 0,02 | 0,13593 | 0 | 0,13593 |
| 2026 | ΜΑΡ | 1,00 | 1,1619 | 0,115880 | 0,02 | 0,15464 | 0 | 0,15464 |
| 2026 | ΑΠΡ | 1,00 | 1,1619 | 0,114674 | 0,02 | 0,15324 | 0 | 0,15324 |
| 2026 | ΜΑΙ | 1,00 | 1,1619 | 0,110425 | 0,02 | 0,14830 | 0 | 0,14830 |
Power Business Basic 3.0
| ΕΤΟΣ | ΜΗΝΑΣ | ΠΑΓΙΑ ΧΡΕΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (€/ΜΗΝΑ) | ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ Χ | ΜΤΑΗΕ (€/ΜWh)1 | ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ Ζ (€/ΜWh) | ΤΙΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ (€/ΜWh) | ΕΚΠΤΩΣΗ ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (€/ΜWh) | ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ (€/ΜWh) |
| 2026 | ΦΕΒ | 0,00 | 1,1619 | 0,099775 | 0,025 | 0,14093 | 0 | 0,14093 |
| 2026 | ΜΑΡ | 0,00 | 1,1619 | 0,115880 | 0,025 | 0,15964 | 0 | 0,15964 |
| 2026 | ΑΠΡ | 0,00 | 1,1619 | 0,114674 | 0,025 | 0,15824 | 0 | 0,15824 |
| 2026 | ΜΑΙ | 0,00 | 1,1619 | 0,110425 | 0,025 | 0,15330 | 0 | 0,15330 |