372X372 Banner 1 ON LINE Πληρωμή Λογαριασμού
For The Home Block1 Καινοτόμα προϊόντα ηλεκτρικού ρεύματος & φυσικού αερίου που ταιριάζουν απόλυτα στις ανάγκες του σπιτιού σας! Μάθετε περισσότερα
Μία σειρά από καινοτόμες υπηρεσίες και δωρεάν παροχές για να εξυπηρετήσουμε την κάθε σας ανάγκη! Μάθετε περισσότερα
Block2 Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε; Μάθετε περισσότερα
S4 Βρείτε εδώ αποκλειστικές προσφορές, προϊόντα και υπηρεσίες, αλλά και μοναδικά προνόμια και ευκαιρίες, για να ζήσετε αξέχαστες εμπειρίες.

Ενέργεια που σας δίνει περισσότερα, για να ζείτε ομορφότερα.
Μάθετε Περισσότερα
18321

Χρεώσεις Οικιακών Τιμολογίων Ηλεκτρικής Ενέργειας

Εμπορικά Διαθέσιμα Προϊόντα

Power Home More

ΕΤΟΣ ΜΗΝΑΣ ΠΑΓΙΑ ΧΡΕΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (€/ΜΗΝΑ) ΒΑΣΙΚΉ ΤΙΜΉ ΧΡΕΩΣΗΣ (€/kWh) ΒΑΣΙΚΉ ΤΙΜΉ ΧΡΕΩΣΗΣ ΜΕ 5% ΕΚΠΤΩΣΗ DUAL ENERGY (€/kWh) ΒΑΣΙΚΉ ΤΙΜΉ ΧΡΕΩΣΗΣ ΜΕ 5% ΕΚΠΤΩΣΗ ΣΥΝΕΠΕΙΑΣ (€/kWh) ΒΑΣΙΚΉ ΤΙΜΉ ΧΡΕΩΣΗΣ ΜΕ 10% ΕΚΠΤΩΣΗ DUAL ENERGY & ΣΥΝΕΠΕΙΑ (€/kWh) ΣΥΝΤ Α ΤΕΑ (€/kWh)1 ΑΝΩ ΟΡΙΟ (€/kWh) ΚΑΤΩ ΟΡΙΟ (€/kWh) ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΚΎΜΑΝΣΗΣ (€/kWh) ΤΙΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (€/kWh) ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ *5% ΕΚΠΤΩΣΗ DUAL ENERGY ΓΙΑ ΗΜ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (€/kWh) ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ *5% ΕΚΠΤΩΣΗ ΣΥΝΈΠΕΙΑΣΓΙΑ ΗΜ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (€/kWh) ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΌ 10%* ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ ΓΙΑ ΗΜ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (€/kWh)
2024 ΙΑΝ - - - - - - - - - - - - - -
2024 ΦΕΒ 5,00 0,089 0,08455 0,08455 0,0801 1,8 0,07361 0,06 0,04 0,024498 0,11350 0,10905 0,10905 0,104598
2024 ΜΑΡ 5,00 0,089 0,08455 0,08455 0,0801 1,8 0,06750 0,06 0,04 0,013500 0,10250 0,09805 0,09805 0,093600
2024 ΑΠΡ 5,00 0,089 0,08455 0,08455 0,0801 1,8 0,06011 0,06 0,04 0,000198 0,08920 0,08475 0,08475 0,080298
2024 ΜΑΙΟΣ 5,00 0,089 0,08455 0,08455 0,0801 1,8 0,08108 0,06 0,04 0,037944 0,12694 0,12249 0,12249 0,118044
2024 ΙΟΥΝ 5,00 0,089 0,08455 0,08455 0,0801 1,8 0,09889 0,06 0,04 0,070002 0,15900 0,15455 0,15455 0,150102
2024 ΙΟΥΛ 5,00 0,089 0,08455 0,08455 0,0801 1,8 0,13518 0,06 0,04 0,135324 0,22432 0,21987 0,21987 0,215424
2024 ΑΥΓ 5,00 0,089 0,08455 0,08455 0,0801 1,8 0,12983 0,06 0,04 0,125694 0,21469 0,21024 0,21024 0,205794
2024 ΣΕΠΤ 5,00 0,089 0,08455 0,08455 0,0801 1,8 0,11235 0,06 0,04 0,094230 0,18323 0,17878 0,17878 0,174330
2024 ΟΚΤ 5,00 0,089 0,08455 0,08455 0,0801 1,8 0,09005 0,06 0,04 0,054090 0,14309 0,13864 0,13864 0,134190
2024 ΝΟΕ
2024 ΔΕΚ

Power Home Go Electric plus

ΕΤΟΣ ΜΗΝΑΣ ΠΑΓΙΑ ΧΡΕΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (€/ΜΗΝΑ) ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ Χ ΜΤΑΗΕ (€/kWh)1 ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ Ζ1 (€/kWh) ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ Ζ2 (€/kWh) ΤΙΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (€/kWh) ΤΙΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (€/kWh) ΕΚΠΤΩΣΗ ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ (€/kWh) ΕΚΠΤΩΣΗ ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΝΥΚΤΕΡΙΝΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ (€/kWh) ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ ΓΙΑ ΗΜ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (€/kWh) ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ ΓΙΑ ΝΥΚΤ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (€/kWh)
2024 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
2024 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
2024 ΜΑΡΤΙΟΣ
2024 ΑΠΡΙΛΙΟΣ
2024 ΜΑΙΟΣ
2024 ΙΟΥΝΙΟΣ 5,00 1,1357 0,11207 -0,015 -0,025 0,11227 0,10227 0,00 0,00 0,11227 0,10227
2024 ΙΟΥΛΙΟΣ 5,00 1,1357 0,15438 -0,015 -0,025 0,16033 0,15033 0,00 0,00 0,16033 0,15033
2024 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 5,00 1,1357 0,14612 -0,015 -0,025 0,15095 0,14095 0,00 0,00 0,15095 0,14095
2024 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 5,00 1,1357 0,13395 -0,015 -0,025 0,13712 0,12712 0,00 0,00 0,13712 0,12712
2024 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 5,00 1,1357 0,11385 -0,015 -0,025 0,11430 0,10430 0,00 0,00 0,11430 0,10430
2024 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
2024 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Power Home Smart night

ΕΤΟΣ ΜΗΝΑΣ ΠΑΓΙΑ ΧΡΕΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (€/ΜΗΝΑ) ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ Χ ΤΑΕ (€/ΜWh)1 ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ Ζ1 (€/ΜWh) ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ Ζ2 (€/ΜWh) ΤΙΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (€/ΜWh) ΤΙΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (€/ΜWh) ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΌ *5% ΕΚΠΤΩΣΗ ΓΙΑ ΗΜ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (€/kWh) ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ *5% ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ ΓΙΑ ΝΥΚΤ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (€kWh) ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΌ *10% ΕΚΠΤΩΣΗ ΓΙΑ ΗΜ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (€/kWh) ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΌ *10% ΕΚΠΤΩΣΗ ΓΙΑ ΝΥΚΤ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (€/kWh)
2024 ΙΑΝ - - - - - - - - - - -
2024 ΦΕΒ - - - - - - - - - - -
2024 ΜΑΡ - - - - - - - - - - -
2024 ΑΠΡ 5,00 1,1357 0,0611 0,03 0,02 0,09939 0,08939 0,09442 0,08492 0,08945 0,08045
2024 ΜΑΪ 5,00 1,1357 0,08108 0,03 0,02 0,12208 0,11208 0,11598 0,10648 0,10987 0,10087
2024 ΙΟΥΝ 5,00 1,1357 0,09889 0,03 0,02 0,14231 0,13231 0,13519 0,12569 0,12808 0,11908
2024 ΙΟΥΛ 5,00 1,1357 0,13518 0,03 0,02 0,18352 0,17352 0,17434 0,16484 0,16517 0,15617
2024 ΑΥΓ 5,00 1,1357 0,12983 0,03 0,02 0,17745 0,16745 0,16858 0,15908 0,15971 0,15071
2024 ΣΕΠ 5,00 1,1357 0,11235 0,03 0,02 0,15760 0,14760 0,14972 0,14022 0,14184 0,13284
2024 ΟΚΤ 5,00 1,1357 0,09005 0,03 0,02 0,13227 0,12227 0,12566 0,11616 0,11904 0,11004
2024 ΝΟΕ
2024 ΔΕΚ

Power Home Smart Night 10%

ΕΤΟΣ ΜΗΝΑΣ ΠΑΓΙΑ ΧΡΕΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (€/ΜΗΝΑ) ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ Χ ΤΑΕ (€/ΜWh)1 ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ Ζ1 (€/ΜWh) ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ Ζ2 (€/ΜWh) ΤΙΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (€/kWh) ΤΙΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (€/kWh) ΤΙΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΜΕ 10% ΕΚΠΤΩΣΗ (€/kWh) ΤΙΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΜΕ 10% ΕΚΠΤΩΣΗ (€/kWh) ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΌ *15% ΕΚΠΤΩΣΗ ΓΙΑ ΗΜ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (€/kWh) ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ *15% ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ ΓΙΑ ΝΥΚΤ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (€/kWh) ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΌ *20% ΕΚΠΤΩΣΗ ΓΙΑ ΗΜ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (€/kWh) ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΌ *20% ΕΚΠΤΩΣΗ ΓΙΑ ΝΥΚΤ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (€/ΜWh)
2024 ΙΑΝ - - - - - - - - - - - - -
2024 ΦΕΒ - - - - - - - - - - - - -
2024 ΜΑΡ - - - - - - - - - - - - -
2024 ΑΠΡ - - - - - - - - - - - - -
2024 ΜΑΪ - - - - - - - - - - - - -
2024 ΙΟΥΝ - - - - - - - - - - - - -
2024 ΙΟΥΛ 5,00 1,1357 0,13518 0,03 0,02 0,18352 0,17352 0,16517 0,15617 0,15599 0,14749 0,14682 0,13882
2024 ΑΥΓ 5,00 1,1357 0,12983 0,03 0,02 0,17745 0,16745 0,15971 0,15071 0,15083 0,14233 0,14196 0,13396
2024 ΣΕΠ 5,00 1,1357 0,11235 0,03 0,02 0,15760 0,14760 0,14184 0,13284 0,13396 0,12546 0,12608 0,11808
2024 ΟΚΤ 5,00 1,1357 0,09005 0,03 0,02 0,13227 0,12227 0,11904 0,11004 0,11243 0,10393 0,10582 0,09782
2024 ΝΟΕ
2024 ΔΕΚ

Power Home Smart Night 20%

ΕΤΟΣ ΜΗΝΑΣ ΠΑΓΙΑ ΧΡΕΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (€/ΜΗΝΑ) ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ Χ ΤΑΕ (€/ΜWh)1 ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ Ζ1 (€/ΜWh) ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ Ζ2 (€/ΜWh) ΤΙΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (€/kWh) ΤΙΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (€/kWh) ΤΙΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΜΕ 20% ΕΚΠΤΩΣΗ (€/kWh) ΤΙΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΜΕ 20% ΕΚΠΤΩΣΗ (€/kWh) ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΌ *25% ΕΚΠΤΩΣΗ ΓΙΑ ΗΜ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (€/kWh) ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ *25% ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ ΓΙΑ ΝΥΚΤ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (€/kWh) ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΌ *30% ΕΚΠΤΩΣΗ ΓΙΑ ΗΜ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (€/kWh) ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΌ *30% ΕΚΠΤΩΣΗ ΓΙΑ ΝΥΚΤ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (€/ΜWh)
2024 ΙΑΝ - - - - - - - - - - - - -
2024 ΦΕΒ - - - - - - - - - - - - -
2024 ΜΑΡ - - - - - - - - - - - - -
2024 ΑΠΡ - - - - - - - - - - - - -
2024 ΜΑΪ - - - - - - - - - - - - -
2024 ΙΟΥΝ - - - - - - - - - - - - -
2024 ΙΟΥΛ 5,00 1,1357 0,13518 0,03 0,02 0,18352 0,17352 0,14682 0,13882 0,13764 0,13014 0,12846 0,12146
2024 ΑΥΓ 5,00 1,1357 0,12983 0,03 0,02 0,17745 0,16745 0,14196 0,13396 0,13309 0,12559 0,12422 0,11722
2024 ΣΕΠ 5,00 1,1357 0,11235 0,03 0,02 0,15760 0,14760 0,12608 0,11808 0,11820 0,11070 0,11032 0,10332
2024 ΟΚΤ 5,00 1,1357 0,09005 0,03 0,02 0,13227 0,12227 0,10582 0,09782 0,09920 0,09170 0,09259 0,08559
2024 ΝΟΕ
2024 ΔΕΚ

Power Home Smart Night 40%

ΕΤΟΣ ΜΗΝΑΣ ΠΑΓΙΑ ΧΡΕΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (€/ΜΗΝΑ) ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ Χ ΤΑΕ (€/ΜWh)1 ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ Ζ1 (€/ΜWh) ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ Ζ2 (€/ΜWh) ΤΙΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (€/kWh) ΤΙΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (€/kWh) ΤΙΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΜΕ 40% ΕΚΠΤΩΣΗ (€/kWh) ΤΙΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΜΕ 40% ΕΚΠΤΩΣΗ (€/kWh) ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΌ *45% ΕΚΠΤΩΣΗ ΓΙΑ ΗΜ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (€/kWh) ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ *45% ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ ΓΙΑ ΝΥΚΤ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (€/kWh) ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΌ *50% ΕΚΠΤΩΣΗ ΓΙΑ ΗΜ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (€/kWh) ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΌ *50% ΕΚΠΤΩΣΗ ΓΙΑ ΝΥΚΤ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (€/ΜWh)
2024 ΙΑΝ - - - - - - - - - - - - -
2024 ΦΕΒ - - - - - - - - - - - - -
2024 ΜΑΡ - - - - - - - - - - - - -
2024 ΑΠΡ - - - - - - - - - - - - -
2024 ΜΑΪ - - - - - - - - - - - - -
2024 ΙΟΥΝ - - - - - - - - - - - - -
2024 ΙΟΥΛ - - - - - - - - - - - - -
2024 ΑΥΓ 5,00 1,1357 0,12983 0,03 0,02 0,17745 0,16745 0,10647 0,10047 0,09760 0,09210 0,08873 0,08373
2024 ΣΕΠ 5,00 1,1357 0,11235 0,03 0,02 0,15760 0,14760 0,09456 0,08856 0,08668 0,08118 0,07880 0,07380
2024 ΟΚΤ 5,00 1,1357 0,09005 0,03 0,02 0,13227 0,12227 0,07936 0,07336 0,07275 0,06725 0,06614 0,06114
2024 ΝΟΕ
2024 ΔΕΚ

Power Home Student

ΕΤΟΣ ΜΗΝΑΣ ΠΑΓΙΑ ΧΡΕΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (€/ΜΗΝΑ) ΧΡΕΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΈΩΣ ΚΑΙ 200kWh (€/ΜWh) ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ Χ ΤΕA (€/ΜWh)1 ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ Ζ (€/ΜWh) ΤΙΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΩΣ ΚΑΙ 200kWh (€/ΜWh) ΤΙΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ >200kWh (€/ΜWh)
2024 ΑΥΓ 5 0,095 1,1357 0,12983 0,057 0,095 0,20445
2024 ΣΕΠ 5 0,095 1,1357 0,11235 0,057 0,095 0,18460
2024 ΟΚΤ 5 0,095 1,1357 0,09005 0,057 0,095 0,15927
2024 ΝΟΕ
2024 ΔΕΚ

My Pet My Home

ΕΤΟΣ ΜΗΝΑΣ ΠΑΓΙΑ ΧΡΕΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (€/ΜΗΝΑ)* ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ Χ ΜΤΑΗΕ (€/kWh)1 ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ Ζ (€/kWh) ΤΙΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ (€/kWh) ΕΚΠΤΩΣΗ ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (€/kWh) ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ (€/kWh)
2024 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 4,50 1,1357 0,10813 0,02 0,14280 0,00 0,14280
2024 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 4,50 1,1357 0,08853 0,02 0,12054 0,00 0,12054
2024 ΜΑΡΤΙΟΣ 4,50 1,1357 0,08271 0,02 0,11393 0,00 0,11393
2024 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 4,50 1,1357 0,0737 0,02 0,10370 0,00 0,10370
2024 ΜΑΙΟΣ 4,50 1,1357 0,09267 0,02 0,12525 0,00 0,12525
2024 ΙΟΥΝΙΟΣ 4,50 1,1357 0,11207 0,02 0,14727 0,00 0,14727
2024 ΙΟΥΛΙΟΣ 4,50 1,1357 0,15438 0,02 0,19533 0,00 0,19533
2024 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 4,50 1,1357 0,14612 0,02 0,18595 0,00 0,18595
2024 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 4,50 1,1357 0,13395 0,02 0,17212 0,00 0,17212
2024 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 4,50 1,1357 0,11385 0,02 0,14930 0,00 0,14930
2024 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
2024 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
1 Πηγή: ΑΔΜΗΕ, https://www.admie.gr/agora/enimerotika-deltia/mesostathmiki-timi-agoras (v1) Δείτε τους ειδικούς όρους του προϊόντος εδώ.
* €5.00 αν δεν υπάρχει παράλληλα ενεργή σύμβαση ΦΑ

Μη Εμπορικά Διαθέσιμα Προϊόντα

Power Home Special

ΕΤΟΣ ΠΑΓΙΑ ΧΡΕΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (€/ΜΗΝΑ) ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ Χ ΜΤΑΗΕ (€/kWh)1 ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ Ζ1 (€/kWh) ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ Ζ2 (€/kWh) ΤΙΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (€/kWh) ΤΙΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (€/kWh) ΕΚΠΤΩΣΗ ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ (€/kWh) ΕΚΠΤΩΣΗ ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΝΥΚΤΕΡΙΝΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ (€/kWh) ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ ΓΙΑ ΗΜ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (€/kWh) ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ ΓΙΑ ΝΥΚΤ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (€/kWh)
2024 5,00 1,1357 0,10813 0 -0,01 0,12280 0,11280 -0,0100 -0,0100 0,11280 0,10280
2024 5,00 1,1357 0,08853 0 -0,01 0,10054 0,09054 -0,0100 -0,0100 0,09054 0,08054
2024 5,00 1,1357 0,08271 0 -0,01 0,09393 0,08393 -0,0100 -0,0100 0,08393 0,07393
2024 5,00 1,1357 0,0737 0 -0,01 0,08370 0,07370 -0,0100 -0,0100 0,07370 0,06370
2024 5,00 1,1357 0,09267 0 -0,01 0,10525 0,09525 -0,0100 -0,0100 0,09525 0,08525
2024 5,00 1,1357 0,11207 0 -0,01 0,12727 0,11727 -0,0100 -0,0100 0,11727 0,10727
2024 5,00 1,1357 0,15438 0 -0,01 0,17533 0,16533 -0,0100 -0,0100 0,16533 0,15533
2024 5,00 1,1357 0,14612 0 -0,01 0,16595 0,15595 -0,0100 -0,0100 0,15595 0,14595
2024 5,00 1,1357 0,13395 0 -0,01 0,15212 0,14212 -0,0100 -0,0100 0,14212 0,13212
2024 5,00 1,1357 0,11385 0 -0,01 0,12930 0,11930 -0,0100 -0,0100 0,11930 0,10930
2024
2024
1 Πηγή: ΑΔΜΗΕ, https://www.admie.gr/agora/enimerotika-deltia/mesostathmiki-timi-agoras (v1)

Power Home Choice

ΕΤΟΣ ΜΗΝΑΣ ΠΑΓΙΑ ΧΡΕΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (€/ΜΗΝΑ) ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ Χ ΜΤΑΗΕ (€/kWh)1 ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ Ζ (€/kWh) ΤΙΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ (€/kWh) ΕΚΠΤΩΣΗ ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (€/kWh) ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ (€/kWh)
2024 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1,00 1,1357 0,10813 0 0,1228 0,00 0,12280
2024 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1,00 1,1357 0,08853 0 0,1005 0,00 0,10054
2024 ΜΑΡΤΙΟΣ 1,00 1,1357 0,08271 0 0,0939 0,00 0,09393
2024 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1,00 1,1357 0,0737 0 0,0837 0,00 0,08370
2024 ΜΑΙΟΣ 1,00 1,1357 0,09267 0 0,1053 0,00 0,10525
2024 ΙΟΥΝΙΟΣ 1,00 1,1357 0,11207 0 0,1273 0,00 0,12727
2024 ΙΟΥΛΙΟΣ 1,00 1,1357 0,15438 0 0,1753 0,00 0,17533
2024 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 1,00 1,1357 0,14612 0 0,1660 0,00 0,16595
