Ιστορικότητα τιμών & χρεώσεων Επαγγελματικών Τιμολογίων Ηλεκτρικής Ενέργειας
Ιστορικότητα Τιμών Επαγγελματικών τιμολογίων
Power Business Start
ΕΤΟΣ | ΜΗΝΑΣ | ΠΑΓΙΑ ΧΡΕΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (€/ΜΗΝΑ) | ΒΑΣΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (€/ΜWh) | ΕΚΠΤΩΣΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (%) | ΈΚΠΤΩΣΗ ΣΥΝΈΠΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΒΑΣΙΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (%) | ΒΑΣΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ _ ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΉ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ (€/MWh) | ΒΑΣΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ _ ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΉ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ ΣΥΝΕΠΕΙΑΣ (€/MWh) | ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ α | ΤΕΑ_(Μ-2) | ΤΕΑ_(Μ-1) | ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ β | ΚΑΤΩ ΟΡΙΟ L (€/MWh) | ΑΝΩ ΟΡΙΟ U (€/MWh) | Μηχανισμός Διακύμανσης (€/ΜWh) | ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (€/ΜWh) | ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΕΚΠΤΩΣΗ ΣΥΝΕΠΕΙΑΣ (€/ΜWh) | ||
2024 | ΙΑΝ | 1,00 | 109 | 0% | - | 109 | - | 1,35 | - | 102,20 | 0,00 | 40 | 50 | 70,4727 | 179,4727 | - | ||
2024 | ΦΕΒ | 1,00 | 109 | 0% | - | 109 | - | 1,35 | 102,20200 | 93,02 | -12,40 | 40 | 50 | 45,6813 | 154,6813 | - | ||
2024 | ΜΑΡ | 1,00 | 109 | 0% | - | 109 | - | 1,35 | 93,02000 | 73,61 | -26,20 | 40 | 50 | 5,67 | 114,67 | - | ||
2024 | ΑΠΡ | 1,00 | 109 | 0% | - | 109 | - | 1,35 | 73,61000 | 67,50 | -8,25 | 40 | 50 | 15,3765 | 124,3765 | - | ||
2024 | ΜΑΙΟΣ | 1,00 | 109 | 0% | - | 109 | - | 1,35 | 67,50000 | 60,11 | -9,98 | 40 | 50 | 3,672 | 112,672 | - | ||
2024 | ΙΟΥΝ | 1,00 | 109 | 0% | - | 109 | - | 1,35 | 60,11000 | 81,08 | 28,31 | 40 | 50 | 70,2675 | 179,2675 | - | ||
2024 | ΙΟΥΛ | 1,00 | 109 | 0% | - | 109 | - | 1,35 | 81,08000 | 98,89 | 24,04 | 30 | 38 | 106,245 | 215,245 | - | ||
2024 | ΑΥΓ | 1,00 | 109 | 0% | - | 109 | - | 1,35 | 98,89000 | 135,18 | 48,99 | 30 | 38 | 180,1845 | 289,1845 | - | ||
2024 | ΣΕΠΤ | 1,00 | 109 | 25% | - | 81,75 | - | 1,35 | 135,18000 | 129,83 | -7,22 | 30 | 38 | 116,748 | 198,498 | - | ||
2024 | ΟΚΤ | 1,00 | 109 | 0% | - | 109 | - | 1,35 | 129,83000 | 112,35 | -23,60 | 30 | 38 | 76,7745 | 185,7745 | - | ||
2024 | ΝΟΕ | 1,00 | 109 | 0% | - | 109 | - | 1,35 | 112,35000 | 90,05 | -30,11 | 20 | 28 | 53,6625 | 162,6625 | - | ||
2024 | ΔΕΚ | 1,00 | 109 | 0% | - | 109 | - | 1,35 | 90,05000 | 137,42 | 63,95 | 20 | 28 | 211,6665 | 320,6665 | - | ||
2025 | ΙΑΝ | 1,00 | 109 | 0% | - | 109 | - | 1,35 | 137,42000 | 129,81 | -10,27 | 20 | 28 | 127,17 | 236,17 | - | ||
2025 | ΦΕΒ | 1,00 | 109 | 18% | - | 89,38 | - | 1,35 | 129,81000 | 135,13 | 7,18 | 20 | 28 | 151,8075 | 241,1875 | - | ||
2025 | ΜΑΡ | 1,00 | 109 | 80% | - | 21,8 | - | 1,35 | 135,13 | 154,09 | 25,60 | 0 | 10 | 220,1175 | 241,9175 | - | ||
2025 | ΑΠΡ | 1,00 | 109 | 3% | - | 105,73 | - | 1,35 | 154,09 | 105,90 | -65,06 | 0 | 10 | 64,40850 | 170,13850 | - | ||
2025 | ΜΑΙΟΣ | 1,00 | 109 | 0% | 21% | 109 | 86,11 | 1,35 | 105,9 | 89,05 | -22,75 | 0 | 10 | 83,97 | 192,97 | 170,08 |
Power Business Basic
ΕΤΟΣ | ΜΗΝΑΣ | ΠΑΓΙΑ ΧΡΕΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (€/ΜΗΝΑ) | ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ Χ | ΜΤΑΗΕ (€/ΜWh)1 | ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ Ζ (€/ΜWh) | ΤΙΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ (€/ΜWh) | ΕΚΠΤΩΣΗ ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (€/ΜWh) | ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ (€/ΜWh) |
2024 | ΙΑΝ | 1,00 | 1,1357 | 0,1081 | 0,02 | 0,1428 | 0 | 0,1428 |
2024 | ΦΕΒ | 1,00 | 1,1357 | 0,0885 | 0,02 | 0,1205 | 0 | 0,1205 |
2024 | ΜΑΡ | 1,00 | 1,1357 | 0,0827 | 0,02 | 0,1139 | 0 | 0,1139 |
2024 | ΑΠΡ | 1,00 | 1,1357 | 0,0737 | 0,02 | 0,1037 | 0 | 0,1037 |
2024 | ΜΑΪ | 1,00 | 1,1357 | 0,0927 | 0,02 | 0,1253 | 0 | 0,1253 |
2024 | ΙΟΥΝ | 1,00 | 1,1357 | 0,1121 | 0,02 | 0,1473 | 0 | 0,1473 |
2024 | ΙΟΥΛ | 1,00 | 1,1357 | 0,1544 | 0,02 | 0,1953 | 0 | 0,1953 |
2024 | ΑΥΓ | 1,00 | 1,1357 | 0,1461 | 0,02 | 0,1860 | 0 | 0,1860 |
2024 | ΣΕΠ | 1,00 | 1,1357 | 0,1339 | 0,02 | 0,1721 | 0 | 0,1721 |
2024 | ΟΚΤ | 1,00 | 1,1357 | 0,1139 | 0,02 | 0,1493 | 0 | 0,1493 |
2024 | ΝΟΕ | 1,00 | 1,1357 | 0,1683 | 0,02 | 0,2111 | 0 | 0,2111 |
2024 | ΔΕΚ | 1,00 | 1,1357 | 0,1575 | 0,02 | 0,1989 | 0 | 0,1989 |
2025 | ΙΑΝ | 1,00 | 1,1357 | 0,1620 | 0,02 | 0,2040 | 0 | 0,2040 |
2025 | ΦΕΒ | 1,00 | 1,1357 | 0,1809 | 0,02 | 0,2254 | 0 | 0,2254 |
2025 | ΜΑΡ | 1,00 | 1,1357 | 0,1312 | 0,02 | 0,1690 | 0 | 0,1690 |