372X372 Banner 1 ON LINE Πληρωμή Λογαριασμού
For The Home Block1 Καινοτόμα προϊόντα ηλεκτρικού ρεύματος & φυσικού αερίου που ταιριάζουν απόλυτα στις ανάγκες του σπιτιού σας! Μάθετε περισσότερα
Μία σειρά από καινοτόμες υπηρεσίες και δωρεάν παροχές για να εξυπηρετήσουμε την κάθε σας ανάγκη! Μάθετε περισσότερα
Block2 Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε; Μάθετε περισσότερα
S4 Βρείτε εδώ αποκλειστικές προσφορές, προϊόντα και υπηρεσίες, αλλά και μοναδικά προνόμια και ευκαιρίες, για να ζήσετε αξέχαστες εμπειρίες.

Ενέργεια που σας δίνει περισσότερα, για να ζείτε ομορφότερα.
Μάθετε Περισσότερα

Ιστορικότητα τιμών &Χρεώσεις Οικιακών Τιμολογίων Ηλεκτρικής Ενέργειας

Εμπορικά Διαθέσιμα Προϊόντα

Power Home Start

ΕΤΟΣ ΜΗΝΑΣ Μ ΠΑΓΙΑ ΧΡΕΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (€/ΜΗΝΑ) ΒΑΣΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (€/kWh) ΕΚΠΤΩΣΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (%) ΈΚΠΤΩΣΗ ΣΥΝΈΠΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΒΑΣΙΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (%) ΒΑΣΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ _ ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΉ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ (€/kWh) ΒΑΣΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ _ ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΉ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ ΣΥΝΕΠΕΙΑΣ (€/kWh) ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ α ΤΕΑ_(Μ-2) ΤΕΑ_(Μ-1) ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ β ΚΑΤΩ ΟΡΙΟ L (€/kWh) ΑΝΩ ΟΡΙΟ U (€/kWh) Μηχανισμός Διακύμανσης (€/kWh) ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (€/kWh) ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΕΚΠΤΩΣΗ ΣΥΝΕΠΕΙΑΣ (€/kWh)
2024 ΙΑΝ 5,00 0,099 0% - 0,099 - 1,35 - 0,1022 0 0,04 0,05 0,07047 0,16947 -
2024 ΦΕΒ 5,00 0,099 0% - 0,099 - 1,35 0,10220 0,09302 -0,01240 0,04 0,05 0,04568 0,14468 -
2024 ΜΑΡ 5,00 0,099 0% - 0,099 - 1,35 0,09302 0,07361 -0,02620 0,04 0,05 0,00567 0,10467 -
2024 ΑΠΡ 5,00 0,099 0% - 0,099 - 1,35 0,07361 0,0675 -0,00825 0,04 0,05 0,01538 0,11438 -
2024 ΜΑΙΟΣ 5,00 0,099 0% - 0,099 - 1,35 0,06750 0,06011 -0,00998 0,04 0,05 0,00367 0,10267 -
2024 ΙΟΥΝ 5,00 0,099 0% - 0,099 - 1,35 0,06011 0,08108 0,02831 0,04 0,05 0,07027 0,16927 -
2024 ΙΟΥΛ 5,00 0,099 0% - 0,099 - 1,35 0,08108 0,09889 0,02404 0,03 0,038 0,10625 0,20525 -
2024 ΑΥΓ 5,00 0,099 0% - 0,099 - 1,35 0,09889 0,13518 0,04899 0,03 0,038 0,18018 0,27918 -
2024 ΣΕΠΤ 5,00 0,099 58% - 0,04158 - 1,35 0,13518 0,12983 -0,00722 0,03 0,038 0,11675 0,15833 -
2024 ΟΚΤ 5,00 0,099 27% - 0,07227 - 1,35 0,12983 0,11235 -0,02360 0,03 0,038 0,07677 0,14904 -
2024 ΝΟΕ 5,00 0,099 16% - 0,08316 - 1,35 0,11235 0,09005 -0,03011 0,02 0,028 0,05366 0,13682 -
2024 ΔΕΚ 5,00 0,099 147% - -0,04653 - 1,35 0,09005 0,13742 0,06395 0,02 0,028 0,21167 0,16514 -
2025 ΙΑΝ 5,00 0,099 27% - 0,07227 - 1,35 0,13742 0,12981 -0,01027 0,02 0,028 0,12717 0,19944 -
2025 ΦΕΒ 5,00 0,099 20% - 0,0792 - 1,35 0,12981 0,13513 0,00718 0,02 0,028 0,15181 0,23101 -
2025 ΜΑΡ 5,00 0,099 89% - 0,1089 - 1,35 0,13513 0,15409 0,00718 0,00 0,01 0,22012 0,23101 -
2025 ΑΠΡ 5,00 0,099 3% - 0,9603 - 1,35 0,15409 0,1059 -0,06506 0,00 0,01 0,00644 0,16044 -
2025 ΜΑΙΟΣ 5,00 0,099 0% 23% 0,099 0,07623 1,35 0,1059 0,08905 -0,0227 0,00 0,01 0,08397 0,18297 0,1602

Power Home Comfort

ΕΤΟΣ ΜΗΝΑΣ ΠΑΓΙΑ ΧΡΕΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (€/ΜΗΝΑ) ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ Χ ΤΕΑ (€/ΜWh)1 ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ Ζ (€/ΜWh) ΤΙΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΜΗΝΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΩΣ ΚΑΙ 150kWh (€/ΜWh) ΤΙΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΜΗΝΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΤΩΝ 150kWh (€/ΜWh)
2025 ΦΕΒ 9 1,1357 0,15409 0,076 0,099 0,251
2025 ΜΑΡ 9 1,1357 0,1059 0,076 0,099 0,19627
2025 ΑΠΡΙ 9 1,1357 0,08905 0,076 0,099 0,17713

Power Home Select

ΕΤΟΣ ΜΗΝΑΣ ΠΑΓΙΑ ΧΡΕΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (€/ΜΗΝΑ) ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ Χ ΤΕΑ (€/ΜWh)1 ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ Ζ (€/ΜWh) ΤΙΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΚΠΤΩΣΗ ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (€/ΜWh) ΕΚΠΤΩΣΗ ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ DUAL ENERGY (€/ΜWh) *ΤΙΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΕΚΠΤΩΣΗ(€/ΜWh) *ΤΙΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΕΚΠΤΩΣΗ DUAL ENERGY (€/ΜWh)
2024 ΟΚΤ 5 1,1357 0,11385 0,0365 0,13877 0,05377 0,06177 0,085 0,077
2024 ΝΟΕ 5 1,1357 0,13742 0,0365 0,19257 0,10757 0,11557 0,085 0,077
2024 ΔΕΚ 5 1,1357 0,12981 0,0365 0,18393 0,09893 0,10693 0,085 0,077
2025 ΙΑΝ 5 1,1357 0,13513 0,0365 0,18997 0,10497 0,11297 0,085 0,077
2025 ΦΕΒ 5 1,1357 0,15409 0,0365 0,2115 0,1265 0,1345 0,085 0,077
2025 ΜΑΡ 5 1,1357 0,10590 0,0365 0,15677 - - 0,15677 -
2025 ΑΠΡ 5 1,1357 0,08905 0,0365 0,13763 - - 0,13763 -

Power Home More

ΕΤΟΣ ΜΗΝΑΣ ΠΑΓΙΑ ΧΡΕΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (€/ΜΗΝΑ) ΒΑΣΙΚΉ ΤΙΜΉ ΧΡΕΩΣΗΣ (€/kWh) ΒΑΣΙΚΉ ΤΙΜΉ ΧΡΕΩΣΗΣ ΜΕ 5% ΕΚΠΤΩΣΗ DUAL ENERGY (€/kWh) ΒΑΣΙΚΉ ΤΙΜΉ ΧΡΕΩΣΗΣ ΜΕ 5% ΕΚΠΤΩΣΗ ΣΥΝΕΠΕΙΑΣ (€/kWh) ΒΑΣΙΚΉ ΤΙΜΉ ΧΡΕΩΣΗΣ ΜΕ 10% ΕΚΠΤΩΣΗ DUAL ENERGY & ΣΥΝΕΠΕΙΑ (€/kWh) ΣΥΝΤ Α ΤΕΑ (€/kWh)1 ΑΝΩ ΟΡΙΟ (€/kWh) ΚΑΤΩ ΟΡΙΟ (€/kWh) ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΚΎΜΑΝΣΗΣ (€/kWh) ΤΙΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (€/kWh) ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ *5% ΕΚΠΤΩΣΗ DUAL ENERGY ΓΙΑ ΗΜ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (€/kWh) ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ *5% ΕΚΠΤΩΣΗ ΣΥΝΈΠΕΙΑΣΓΙΑ ΗΜ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (€/kWh) ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΌ 10%* ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ ΓΙΑ ΗΜ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (€/kWh)
2024 ΦΕΒ 5,00 0,089 0,08455 0,08455 0,0801 1,8 0,07361 0,06 0,04 0,024498 0,11350 0,10905 0,10905 0,10460
2024 ΜΑΡ 5,00 0,089 0,08455 0,08455 0,0801 1,8 0,06750 0,06 0,04 0,013500 0,10250 0,09805 0,09805 0,09360
2024 ΑΠΡ 5,00 0,089 0,08455 0,08455 0,0801 1,8 0,06011 0,06 0,04 0,000198 0,08920 0,08475 0,08475 0,08030
2024 ΜΑΙΟΣ 5,00 0,089 0,08455 0,08455 0,0801 1,8 0,08108 0,06 0,04 0,037944 0,12694 0,12249 0,12249 0,11804
2024 ΙΟΥΝ 5,00 0,089 0,08455 0,08455 0,0801 1,8 0,09889 0,06 0,04 0,070002 0,15900 0,15455 0,15455 0,15010
2024 ΙΟΥΛ 5,00 0,089 0,08455 0,08455 0,0801 1,8 0,13518 0,06 0,04 0,135324 0,22432 0,21987 0,21987 0,21542
2024 ΑΥΓ 5,00 0,089 0,08455 0,08455 0,0801 1,8 0,12983 0,06 0,04 0,125694 0,21469 0,21024 0,21024 0,20579
2024 ΣΕΠΤ 5,00 0,089 0,08455 0,08455 0,0801 1,8 0,11235 0,06 0,04 0,094230 0,18323 0,17878 0,17878 0,17433
2024 ΟΚΤ 5,00 0,089 0,08455 0,08455 0,0801 1,8 0,09005 0,06 0,04 0,054090 0,14309 0,13864 0,13864 0,13419
2024 ΝΟΕ 5,00 0,089 0,08455 0,08455 0,0801 1,8 0,13742 0,06 0,04 0,139356 0,22836 0,22391 0,22391 0,21946
2024 ΔΕΚ 5,00 0,089 0,08455 0,08455 0,0801 1,8 0,12981 0,06 0,04 0,125658 0,21466 0,21021 0,21021 0,20576
2025 ΙΑΝ 5,00 0,089 0,08455 0,08455 0,0801 1,8 0,13513 0,06 0,04 0,135234 0,22423 0,21978 0,21978 0,21533
2025 ΦΕΒ 5,00 0,089 0,08455 0,08455 0,0801 1,8 0,15409 0,06 0,04 0,169362 0,25836 0,25391 0,25391 0,24946
2025 ΜΑΡ 5,00 0,089 0,08455 0,08455 0,0801 1,8 0,1059 0,06 0,04 0,082620 0,17162 0,16717 0,16717 0,16272
2025 ΑΠΡ 5,00 0,089 0,08455 0,08455 0,0801 1,8 0,08905 0,06 0,04 0,052290 0,14129 0,13684 0,13684 0,13239

Power Home Student

ΕΤΟΣ ΜΗΝΑΣ ΠΑΓΙΑ ΧΡΕΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (€/ΜΗΝΑ) ΧΡΕΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΈΩΣ ΚΑΙ 200kWh (€/ΜWh) ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ Χ ΤΕA (€/ΜWh)1 ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ Ζ (€/ΜWh) ΤΙΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΩΣ ΚΑΙ 200kWh (€/ΜWh) ΤΙΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ >200kWh (€/ΜWh)
2024 ΑΥΓ 5 0,095 1,1357 0,12983 0,057 0,095 0,20445
2024 ΣΕΠ 5 0,095 1,1357 0,11235 0,057 0,095 0,18460
2024 ΟΚΤ 5 0,095 1,1357 0,09005 0,057 0,095 0,15927
2024 ΝΟΕ 5 0,095 1,1357 0,13742 0,057 0,095 0,21307
2024 ΔΕΚ 5 0,095 1,1357 0,12981 0,057 0,095 0,20443
2025 ΙΑΝ 5 0,095 1,1357 0,13513 0,057 0,095 0,21047
2025 ΦΕΒ 5 0,095 1,1357 0,15409 0,057 0,095 0,23200
2025 ΜΑΡ 5 0,095 1,1357 0,1059 0,057 0,095 0,17727
2025 ΑΠΡ 6 0,095 1,1357 0,08905 0,057 0,095 0,15813

Power Home Go Electric plus

ΕΤΟΣ ΜΗΝΑΣ ΠΑΓΙΑ ΧΡΕΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (€/ΜΗΝΑ) ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ Χ ΜΤΑΗΕ (€/kWh)1 ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ Ζ1 (€/kWh) ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ Ζ2 (€/kWh) ΤΙΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (€/kWh) ΤΙΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (€/kWh) ΕΚΠΤΩΣΗ ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ (€/kWh) ΕΚΠΤΩΣΗ ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΝΥΚΤΕΡΙΝΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ (€/kWh) ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ ΓΙΑ ΗΜ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (€/kWh) ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ ΓΙΑ ΝΥΚΤ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (€/kWh)
2024 ΙΑΝ
2024 ΦΕΒ
2024 ΜΑΡ
2024 ΑΠΡ
2024 ΜΑΪ
2024 ΙΟΥΝ 5,00 1,1357 0,11207 -0,015 -0,025 0,11227 0,1023 0,00 0,00 0,112 0,102
2024 ΙΟΥΛ 5,00 1,1357 0,15438 -0,015 -0,025 0,16033 0,1503 0,00 0,00 0,160 0,150
2024 ΑΥΓ 5,00 1,1357 0,14612 -0,015 -0,025 0,15095 0,1410 0,00 0,00 0,151 0,141
2024 ΣΕΠ 5,00 1,1357 0,13395 -0,015 -0,025 0,13712 0,1271 0,00 0,00 0,137 0,127
2024 ΟΚΤ 5,00 1,1357 0,11385 -0,015 -0,025 0,11430 0,1043 0,00 0,00 0,114 0,104
2024 ΝΟΕ 5,00 1,1357 0,16826 -0,015 -0,025 0,17609 0,1661 0,00 0,00 0,176 0,166
2024 ΔΕΚ 5,00 1,1357 0,15751 -0,015 -0,025 0,16388 0,1539 0,00 0,00 0,164 0,154
2025 ΙΑΝ 5,00 1,1357 0,16202 -0,015 -0,025 0,16901 0,1590 0,00 0,00 0,169 0,159
2025 ΦΕΒ 5,00 1,1357 0,18086 -0,015 -0,025 0,19040 0,1804 80,00% 71% 0,990 0,890
2025 ΜΑΡ 5,00 1,1357 0,13118 -0,015 -0,025 0,13399 0,1240 0,00 0,00 0,134 0,124
2025 ΑΠΡ 5,00 1,1357 0,11560 -0,015 -0,025 0,11629 0,1063 0,00 0,00 0,116 0,106

My Pet My Home

ΕΤΟΣ ΜΗΝΑΣ ΠΑΓΙΑ ΧΡΕΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (€/ΜΗΝΑ)* ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ Χ ΜΤΑΗΕ (€/kWh)1 ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ Ζ (€/kWh) ΤΙΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ (€/kWh) ΕΚΠΤΩΣΗ ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (€/kWh) ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ (€/kWh)
2024 ΙΑΝ 4,50 1,1357 0,10813 0,02 0,14280 0,00 0,14280
2024 ΦΕΒ 4,50 1,1357 0,08853 0,02 0,12054 0,00 0,12054
2024 ΜΑΡ 4,50 1,1357 0,08271 0,02 0,11393 0,00 0,11393
2024 ΑΠΡ 4,50 1,1357 0,0737 0,02 0,10370 0,00 0,10370
2024 ΜΑΪ 4,50 1,1357 0,09267 0,02 0,12525 0,00 0,12525
2024 ΙΟΥΝ 4,50 1,1357 0,11207 0,02 0,14727 0,00 0,14727
2024 ΙΟΥΛ 4,50 1,1357 0,15438 0,02 0,19533 0,00 0,19533
2024 ΑΥΓ 4,50 1,1357 0,14612 0,02 0,18595 0,00 0,18595
2024 ΣΕΠ 4,50 1,1357 0,13395 0,02 0,17212 0,00 0,17212
2024 ΟΚΤ 4,50 1,1357 0,11385 0,02 0,14930 0,00 0,14930
2024 ΝΟΕ 4,50 1,1357 0,16826 0,02 0,21109 0,00 0,21109
2024 ΔΕΚ 4,50 1,1357 0,15751 0,02 0,19888 0,00 0,19888
2025 ΙΑΝ 4,50 1,1357 0,16202 0,02 0,20401 0,00 0,20401
2025 ΦΕΒ 4,50 1,1357 0,18086 0,02 0,22540 0,00 0,22540
2025 ΜΑΡ 4,50 1,1357 0,13118 0,02 0,16899 0,00 0,16899
2025 ΑΠΡ 4,50 1,1357 0,11560 0,02 0,15129 1,00 1,15129

Μη Εμπορικά Διαθέσιμα Προϊόντα

Power Home Smart night

ΕΤΟΣ ΜΗΝΑΣ ΠΑΓΙΑ ΧΡΕΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (€/ΜΗΝΑ) ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ Χ ΤΕΑ (€/ΜWh)1 ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ Ζ1 (€/ΜWh) ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ Ζ2 (€/ΜWh) ΤΙΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (€/ΜWh) ΤΙΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (€/ΜWh) ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΌ *5% ΕΚΠΤΩΣΗ ΓΙΑ ΗΜ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (€/kWh) ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ *5% ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ ΓΙΑ ΝΥΚΤ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (€kWh) ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΌ *10% ΕΚΠΤΩΣΗ ΓΙΑ ΗΜ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (€/kWh) ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΌ *10% ΕΚΠΤΩΣΗ ΓΙΑ ΝΥΚΤ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (€/kWh)
2024 ΙΑΝ - - - - - - - - - - -
2024 ΦΕΒ - - - - - - - - - - -
2024 ΜΑΡ - - - - - - - - - - -
2024 ΑΠΡ 5,00 1,1357 0,0611 0,03 0,02 0,09939 0,08939 0,09442 0,08492 0,08945 0,08045
2024 ΜΑΪ 5,00 1,1357 0,08108 0,03 0,02 0,12208 0,11208 0,11598 0,10648 0,10987 0,10087
2024 ΙΟΥΝ 5,00 1,1357 0,09889 0,03 0,02 0,14231 0,13231 0,13519 0,12569 0,12808 0,11908
2024 ΙΟΥΛ 5,00 1,1357 0,13518 0,03 0,02 0,18352 0,17352 0,17434 0,16484 0,16517 0,15617
2024 ΑΥΓ 5,00 1,1357 0,12983 0,03 0,02 0,17745 0,16745 0,16858 0,15908 0,15971 0,15071
2024 ΣΕΠ 5,00 1,1357 0,11235 0,03 0,02 0,15760 0,14760 0,14972 0,14022 0,14184 0,13284
2024 ΟΚΤ 5,00 1,1357 0,09005 0,03 0,02 0,13227 0,12227 0,12566 0,11616 0,11904 0,11004
2024 ΝΟΕ 5,00 1,1357 0,13742 0,03 0,02 0,18607 0,17607 0,17677 0,16727 0,16746 0,15846
2024 ΔΕΚ 5,00 1,1357 0,12981 0,03 0,02 0,17743 0,16743 0,16856 0,15906 0,15969 0,15069
2025 ΙΑΝ 5,00 1,1357 0,13513 0,03 0,02 0,18347 0,17347 0,17430 0,16480 0,16512 0,15612
2025 ΦΕΒ 5,00 1,1357 0,15409 0,03 0,02 0,20500 0,19500 0,19475 0,18525 0,18450 0,17550
2025 ΜΑΡ 5,00 1,1357 0,1059 0,03 0,02 0,15027 0,14027 0,14276 0,13326 0,13524 0,12624
2025 ΑΠΡ 5,00 1,1357 0,08905 0,03 0,02 0,13113 0,12113 0,12457 0,11507 0,11802 0,10902

Power Home Smart Night 10%

ΕΤΟΣ ΜΗΝΑΣ ΠΑΓΙΑ ΧΡΕΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (€/ΜΗΝΑ) ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ Χ ΤΕΑ (€/ΜWh)1 ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ Ζ1 (€/ΜWh) ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ Ζ2 (€/ΜWh) ΤΙΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (€/kWh) ΤΙΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (€/kWh) ΤΙΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΜΕ 10% ΕΚΠΤΩΣΗ (€/kWh) ΤΙΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΜΕ 10% ΕΚΠΤΩΣΗ (€/kWh) ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΌ *15% ΕΚΠΤΩΣΗ ΓΙΑ ΗΜ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (€/kWh) ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ *15% ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ ΓΙΑ ΝΥΚΤ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (€/kWh) ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΌ *20% ΕΚΠΤΩΣΗ ΓΙΑ ΗΜ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (€/kWh) ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΌ *20% ΕΚΠΤΩΣΗ ΓΙΑ ΝΥΚΤ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (€/ΜWh)
2024 ΙΑΝ - - - - - - - - - - - - -
2024 ΦΕΒ - - - - - - - - - - - - -
2024 ΜΑΡ - - - - - - - - - - - - -
2024 ΑΠΡ - - - - - - - - - - - - -
2024 ΜΑΪ - - - - - - - - - - - - -
2024 ΙΟΥΝ - - - - - - - - - - - - -
2024 ΙΟΥΛ 5,00 1,1357 0,13518 0,03 0,02 0,18352 0,17352 0,16517 0,15617 0,15599 0,14749 0,14682 0,13882
2024 ΑΥΓ 5,00 1,1357 0,12983 0,03 0,02 0,17745 0,16745 0,15971 0,15071 0,15083 0,14233 0,14196 0,13396
2024 ΣΕΠ 5,00 1,1357 0,11235 0,03 0,02 0,15760 0,14760 0,14184 0,13284 0,13396 0,12546 0,12608 0,11808
2024 ΟΚΤ 5,00 1,1357 0,09005 0,03 0,02 0,13227 0,12227 0,11904 0,11004 0,11243 0,10393 0,10582 0,09782
2024 ΝΟΕ 5,00 1,1357 0,13742 0,03 0,02 0,18607 0,17607 0,16746 0,15846 0,15816 0,14966 0,14886 0,14086
2024 ΔΕΚ 5,00 1,1357 0,12981 0,03 0,02 0,17743 0,16743 0,15969 0,15069 0,15082 0,14232 0,14194 0,13394
2025 ΙΑΝ 5,00 1,1357 0,13513 0,03 0,02 0,18347 0,17347 0,16512 0,15612 0,15595 0,14745 0,14678 0,13878
2025 ΦΕΒ 5,00 1,1357 0,15409 0,03 0,02 0,20500 0,19500 0,18450 0,17550 0,17425 0,16575 0,16400 0,15600
2025 ΜΑΡ 5,00 1,1357 0,1059 0,03 0,02 0,15027 0,14027 0,13524 0,12624 0,12773 0,11923 0,12022 0,11222
2025 ΑΠΡ 5,00 1,1357 0,08905 0,03 0,02 0,13113 0,12113 0,11802 0,10902 0,11146 0,10296 0,10490 0,09690

Power Home Smart Night 20%

